Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Thu, 29-Oct-2026 1:08am CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000524326 mi (524 km) 1793215726Wed, 28-Oct-2026 2:28pm CDT map
11 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000756470 mi (756 km) 1793177576Wed, 28-Oct-2026 3:52am CDT map
3 km SE of Wetumka, Oklahoma 2.0 000337210 mi (337 km) 1793176909Wed, 28-Oct-2026 3:41am CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000522324 mi (522 km) 1793174526Wed, 28-Oct-2026 3:02am CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000525326 mi (525 km) 1793169218Wed, 28-Oct-2026 1:33am CDT map
11 km SW of Jal, New Mexico 2.2 000756470 mi (756 km) 1793155108Tue, 27-Oct-2026 9:38pm CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000522324 mi (522 km) 1793127376Tue, 27-Oct-2026 1:56pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000522324 mi (522 km) 1793122105Tue, 27-Oct-2026 12:28pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000522324 mi (522 km) 1793120016Tue, 27-Oct-2026 11:53am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000523325 mi (523 km) 1793111851Tue, 27-Oct-2026 9:37am CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.6 000522324 mi (522 km) 1793101584Tue, 27-Oct-2026 6:46am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000524325 mi (524 km) 1793094325Tue, 27-Oct-2026 4:45am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000523325 mi (523 km) 1793093761Tue, 27-Oct-2026 4:36am CDT map
15 km E of Pearsall, Texas 2.0 000519322 mi (519 km) 1793093685Tue, 27-Oct-2026 4:34am CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000525326 mi (525 km) 1793090463Tue, 27-Oct-2026 3:41am CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000523325 mi (523 km) 1793085564Tue, 27-Oct-2026 2:19am CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000522324 mi (522 km) 1793080056Tue, 27-Oct-2026 12:47am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000523325 mi (523 km) 1793077694Tue, 27-Oct-2026 12:08am CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000524326 mi (524 km) 1793074443Mon, 26-Oct-2026 11:14pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000525326 mi (525 km) 1793056321Mon, 26-Oct-2026 6:12pm CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.6 000798496 mi (798 km) 1793043484Mon, 26-Oct-2026 2:38pm CDT map
2 km E of Mountain Home, Arkansas 2.1 000522324 mi (522 km) 1792975561Sun, 25-Oct-2026 7:46pm CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.3 000626389 mi (626 km) 1792974944Sun, 25-Oct-2026 7:35pm CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000524326 mi (524 km) 1792967909Sun, 25-Oct-2026 5:38pm CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000523325 mi (523 km) 1792964642Sun, 25-Oct-2026 4:44pm CDT map
8 km W of Hallettsville, Texas 2.7 000360223 mi (360 km) 1792958069Sun, 25-Oct-2026 2:54pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000522324 mi (522 km) 1792914095Sun, 25-Oct-2026 2:41am CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000524325 mi (524 km) 1792893162Sat, 24-Oct-2026 8:52pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000524325 mi (524 km) 1792892075Sat, 24-Oct-2026 8:34pm CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000521324 mi (521 km) 1792824535Sat, 24-Oct-2026 1:48am CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000523325 mi (523 km) 1792808406Fri, 23-Oct-2026 9:20pm CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000523325 mi (523 km) 1792805719Fri, 23-Oct-2026 8:35pm CDT map
18 km NNE of Midland, Texas 2.2 000635394 mi (635 km) 1792804934Fri, 23-Oct-2026 8:22pm CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.0 000611380 mi (611 km) 1792799468Fri, 23-Oct-2026 6:51pm CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000523325 mi (523 km) 1792799388Fri, 23-Oct-2026 6:49pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000523325 mi (523 km) 1792784500Fri, 23-Oct-2026 2:41pm CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000521323 mi (521 km) 1792765980Fri, 23-Oct-2026 9:33am CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000523325 mi (523 km) 1792763699Fri, 23-Oct-2026 8:54am CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000521324 mi (521 km) 1792754526Fri, 23-Oct-2026 6:22am CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000523325 mi (523 km) 1792753079Fri, 23-Oct-2026 5:57am CDT map
20 km ESE of Pleasanton, Texas 2.4 000477296 mi (477 km) 1792739911Fri, 23-Oct-2026 2:18am CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 2.4 000759472 mi (759 km) 1792709928Thu, 22-Oct-2026 5:58pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000523325 mi (523 km) 1792688846Thu, 22-Oct-2026 12:07pm CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000521323 mi (521 km) 1792683929Thu, 22-Oct-2026 10:45am CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000522325 mi (522 km) 1792677328Thu, 22-Oct-2026 8:55am CDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org