Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Wed, 05-Feb-2025 1:49am CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 434 mi (698 km) | Mon, 03-Feb-2025 10:32pm CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 318 mi (511 km) | Mon, 03-Feb-2025 2:52pm CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 318 mi (512 km) | Mon, 03-Feb-2025 2:36pm CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 434 mi (698 km) | Mon, 03-Feb-2025 3:11am CST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 402 mi (647 km) | Sun, 02-Feb-2025 1:22am CST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 401 mi (646 km) | Sun, 02-Feb-2025 1:17am CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 317 mi (511 km) | Sat, 01-Feb-2025 9:19pm CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 271 mi (437 km) | Sat, 01-Feb-2025 7:20pm CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 498 mi (801 km) | Sat, 01-Feb-2025 6:00pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 272 mi (438 km) | Sat, 01-Feb-2025 10:44am CST | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 389 mi (626 km) | Sat, 01-Feb-2025 4:54am CST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 319 mi (513 km) | Sat, 01-Feb-2025 12:07am CST | map |
16 km ENE of Falls City, Texas | 2.3 | 272 mi (438 km) | Fri, 31-Jan-2025 3:49pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.0 | 273 mi (439 km) | Fri, 31-Jan-2025 11:45am CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 3.6 | 271 mi (436 km) | Thu, 30-Jan-2025 9:59pm CST | map |
15 km ESE of Lindsay, Texas | 2.6 | 484 mi (778 km) | Thu, 30-Jan-2025 4:51pm CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.1 | 269 mi (433 km) | Thu, 30-Jan-2025 8:07am CST | map |
34 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 398 mi (640 km) | Thu, 30-Jan-2025 2:45am CST | map |
25 km E of Forsan, Texas | 2.0 | 343 mi (551 km) | Thu, 30-Jan-2025 12:26am CST | map |
20 km ENE of Falls City, Texas | 2.7 | 271 mi (436 km) | Thu, 30-Jan-2025 12:17am CST | map |
20 km SSW of Nixon, Texas | 2.3 | 269 mi (433 km) | Wed, 29-Jan-2025 11:03pm CST | map |
19 km NNE of Karnes City, Texas | 2.2 | 272 mi (438 km) | Wed, 29-Jan-2025 10:29pm CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 4.5 | 271 mi (436 km) | Wed, 29-Jan-2025 9:26pm CST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.0 | 351 mi (566 km) | Wed, 29-Jan-2025 7:07am CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 332 mi (535 km) | Wed, 29-Jan-2025 6:03am CST | map |
23 km N of Snyder, Texas | 3.1 | 333 mi (536 km) | Wed, 29-Jan-2025 4:13am CST | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org