Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Wed, 16-Apr-2025 1:37am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 340 mi (548 km) | Tue, 15-Apr-2025 12:36am CDT | map |
14 km SSW of Williamsville, Missouri | 2.4 | 411 mi (661 km) | Tue, 15-Apr-2025 12:30am CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 340 mi (547 km) | Sun, 13-Apr-2025 12:44pm CDT | map |
5 km N of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 429 mi (691 km) | Sun, 13-Apr-2025 7:26am CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 3.1 | 407 mi (656 km) | Sat, 12-Apr-2025 7:12pm CDT | map |
5 km E of Hennessey, Oklahoma | 2.1 | 302 mi (486 km) | Sat, 12-Apr-2025 5:46pm CDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 240 mi (387 km) | Sat, 12-Apr-2025 5:52am CDT | map |
20 km SSE of Stanton, Texas | 2.0 | 380 mi (612 km) | Sat, 12-Apr-2025 5:09am CDT | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.1 | 351 mi (565 km) | Fri, 11-Apr-2025 7:21pm CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.0 | 310 mi (499 km) | Fri, 11-Apr-2025 6:58pm CDT | map |
35 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.7 | 401 mi (645 km) | Fri, 11-Apr-2025 4:47pm CDT | map |
10 km E of North Pearsall, Texas | 2.0 | 323 mi (520 km) | Fri, 11-Apr-2025 7:18am CDT | map |
7 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 432 mi (696 km) | Thu, 10-Apr-2025 10:46am CDT | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 402 mi (647 km) | Wed, 09-Apr-2025 4:21pm CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org