Stage Color Key | |||||
11.5 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday December 13th, 2019 09:30 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.23 ft | 0.137 kcfs |
Record | 25 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 12/13/2019 09:30 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 09:15 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 09:00 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 08:45 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 08:30 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 08:15 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 08:00 PM | 4.22 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 07:45 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 07:30 PM | 4.22 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 07:15 PM | 4.22 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 07:00 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 06:45 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 06:30 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 06:15 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 06:00 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 05:45 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 05:30 PM | 4.22 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 05:15 PM | 4.22 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 05:00 PM | 4.23 | 0.14 | ||
Friday 12/13/2019 04:45 PM | 4.23 | 0.14 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather