Angelina River Near Alto
| Stage Color Key | |||||
| 28.5 ft - Near Flood | 29 ft - Minor Flood | 31 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday October 29th, 2026 01:00 AM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.75 ft | 0.0254 kcfs |
| Record | 33.2 ft | 42500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 10/28/2026 08:00 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 08:15 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 08:30 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 08:45 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 09:00 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 09:15 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 09:30 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 09:45 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 10:00 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 10:15 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 10:30 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 10:45 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 11:00 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 11:15 PM | 9.75 | 0.03 | ||
| Wednesday 10/28/2026 11:30 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Wednesday 10/28/2026 11:45 PM | 9.74 | 0.02 | ||
| Thursday 10/29/2026 12:00 AM | 9.75 | 0.03 | ||
| Thursday 10/29/2026 12:15 AM | 9.74 | 0.02 | ||
| Thursday 10/29/2026 12:30 AM | 9.74 | 0.02 | ||
| Thursday 10/29/2026 12:45 AM | 9.75 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
