Stage Color Key | |||||
28.5 ft - Near Flood | 29 ft - Minor Flood | 31 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 07:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 20.31 ft | 1.66 kcfs |
Record | 33.2 ft | 42.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/29/2023 07:00 AM | 20.31 | 1.66 | ||
Sunday 01/29/2023 06:45 AM | 20.31 | 1.66 | ||
Sunday 01/29/2023 06:30 AM | 20.30 | 1.66 | ||
Sunday 01/29/2023 06:15 AM | 20.29 | 1.66 | ||
Sunday 01/29/2023 06:00 AM | 20.28 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 05:45 AM | 20.27 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 05:30 AM | 20.26 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 05:15 AM | 20.26 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 05:00 AM | 20.25 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 04:45 AM | 20.24 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 04:30 AM | 20.24 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 04:15 AM | 20.24 | 1.65 | ||
Sunday 01/29/2023 04:00 AM | 20.22 | 1.64 | ||
Sunday 01/29/2023 03:45 AM | 20.21 | 1.64 | ||
Sunday 01/29/2023 03:30 AM | 20.20 | 1.64 | ||
Sunday 01/29/2023 03:15 AM | 20.20 | 1.64 | ||
Sunday 01/29/2023 03:00 AM | 20.19 | 1.63 | ||
Sunday 01/29/2023 02:45 AM | 20.19 | 1.63 | ||
Sunday 01/29/2023 02:30 AM | 20.18 | 1.63 | ||
Sunday 01/29/2023 02:15 AM | 20.17 | 1.63 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather