Stage Color Key | |||||
28.5 ft - Near Flood | 29 ft - Minor Flood | 31 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 04:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 17.20 ft | 0.984 kcfs |
Record | 33.2 ft | 42.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 17.20 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 17.20 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 17.20 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 17.19 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 17.19 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 17.19 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 17.19 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 17.19 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 17.19 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 17.18 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 17.17 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 17.18 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 17.17 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 17.16 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 17.17 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 12:15 PM | 17.17 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 17.16 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 11:45 AM | 17.16 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 11:30 AM | 17.16 | 0.98 | ||
Monday 01/25/2021 11:15 AM | 17.16 | 0.98 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather