Stage Color Key | |||||
15.5 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 06:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.21 ft | 0.584 kcfs |
Record | 28.2 ft | 50.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/29/2023 06:15 AM | 7.21 | 0.58 | ||
Sunday 01/29/2023 06:00 AM | 7.19 | 0.58 | ||
Sunday 01/29/2023 05:45 AM | 7.22 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 05:30 AM | 7.17 | 0.58 | ||
Sunday 01/29/2023 05:15 AM | 7.18 | 0.58 | ||
Sunday 01/29/2023 05:00 AM | 7.22 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 04:45 AM | 7.23 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 04:30 AM | 7.23 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 04:15 AM | 7.24 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 04:00 AM | 7.23 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 03:45 AM | 7.23 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 03:30 AM | 7.24 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 03:15 AM | 7.23 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 03:00 AM | 7.25 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 02:45 AM | 7.26 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 02:30 AM | 7.26 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 02:15 AM | 7.23 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 02:00 AM | 7.24 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 01:45 AM | 7.27 | 0.59 | ||
Sunday 01/29/2023 01:30 AM | 7.26 | 0.59 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather