Stage Color Key | |||||
16.5 ft - Near Flood | 17 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 07:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.09 ft | 0.251 kcfs |
Record | 24.1 ft | 24.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/29/2023 07:00 AM | 8.09 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 06:45 AM | 8.09 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 06:30 AM | 8.07 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 06:15 AM | 8.06 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 06:00 AM | 8.05 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:45 AM | 8.04 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:30 AM | 8.03 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:15 AM | 8.02 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:00 AM | 8.00 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 04:45 AM | 7.99 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 04:30 AM | 7.97 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 04:15 AM | 7.97 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 04:00 AM | 7.95 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 03:45 AM | 7.94 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 03:30 AM | 7.92 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 03:15 AM | 7.91 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 03:00 AM | 7.90 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 02:45 AM | 7.89 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 02:30 AM | 7.88 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 02:15 AM | 7.87 | 0.24 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather