Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 17 ft - Moderate Flood | 19 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 04:15 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.92 ft | 0.081 kcfs |
Record | 17.79 ft | 10.100 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 04:15 PM | 8.92 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 8.91 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 8.91 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 8.91 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 8.91 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 8.90 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 8.90 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 8.90 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 8.90 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 8.89 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 8.88 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 8.90 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 8.89 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 8.90 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 8.89 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 8.89 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 12:15 PM | 8.89 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 8.88 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 11:45 AM | 8.89 | 0.08 | ||
Monday 01/25/2021 11:30 AM | 8.88 | 0.08 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather