Stage Color Key | |||||
8.5 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 07:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.14 ft | 0.289 kcfs |
Record | 20 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/29/2023 07:00 AM | 5.14 | 0.29 | ||
Sunday 01/29/2023 06:45 AM | 5.09 | 0.28 | ||
Sunday 01/29/2023 06:30 AM | 5.07 | 0.28 | ||
Sunday 01/29/2023 06:15 AM | 5.03 | 0.28 | ||
Sunday 01/29/2023 06:00 AM | 4.98 | 0.27 | ||
Sunday 01/29/2023 05:45 AM | 4.94 | 0.27 | ||
Sunday 01/29/2023 05:30 AM | 4.91 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 05:15 AM | 4.87 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 05:00 AM | 4.83 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 04:45 AM | 4.79 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 04:30 AM | 4.75 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 04:15 AM | 4.72 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 04:00 AM | 4.68 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 03:45 AM | 4.64 | 0.23 | ||
Sunday 01/29/2023 03:30 AM | 4.60 | 0.23 | ||
Sunday 01/29/2023 03:15 AM | 4.57 | 0.23 | ||
Sunday 01/29/2023 03:00 AM | 4.54 | 0.22 | ||
Sunday 01/29/2023 02:45 AM | 4.51 | 0.22 | ||
Sunday 01/29/2023 02:30 AM | 4.48 | 0.22 | ||
Sunday 01/29/2023 02:15 AM | 4.45 | 0.22 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather