Stage Color Key | |||||
8.5 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 04:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.21 ft | 0.407 kcfs |
Record | 20 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 6.21 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 6.22 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 12:15 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 11:45 AM | 6.23 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 11:30 AM | 6.24 | 0.41 | ||
Monday 01/25/2021 11:15 AM | 6.24 | 0.41 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather