Stage Color Key | |||||
281.5 ft - Near Flood | 282 ft - Minor Flood | 284 ft - Moderate Flood | 285 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 12:45 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 280.93 ft | N/A |
Record | 289 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Sunday 01/29/2023 12:45 PM | 280.93 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 12:30 PM | 280.92 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 12:15 PM | 280.90 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 12:00 PM | 280.88 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 11:45 AM | 280.87 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 11:30 AM | 280.86 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 11:15 AM | 280.86 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 11:00 AM | 280.85 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 10:45 AM | 280.85 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 10:30 AM | 280.85 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 10:15 AM | 280.85 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 10:00 AM | 280.84 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 09:45 AM | 280.84 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 09:30 AM | 280.83 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 09:15 AM | 280.82 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 09:00 AM | 280.81 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 08:45 AM | 280.80 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 08:30 AM | 280.79 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 08:15 AM | 280.79 | N/A | ||
Sunday 01/29/2023 08:00 AM | 280.78 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather