Cherokee Bayou At Lake Cherokee
Stage Color Key | |||||
281.5 ft - Near Flood | 282 ft - Minor Flood | 284 ft - Moderate Flood | 285 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday April 16th, 2025 06:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 280.28 ft | 40.6 kcfs |
Record | 289 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 04/16/2025 01:45 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 02:00 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 02:15 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 02:30 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 02:45 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 03:00 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 03:15 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 03:30 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 03:45 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 04:00 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 04:15 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 04:30 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 04:45 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 05:00 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 05:15 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 05:30 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 05:45 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 06:00 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 06:15 AM | 280.28 | 40.60 | ||
Wednesday 04/16/2025 06:30 AM | 280.28 | 40.60 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org