Neches River At Lake Palestine

Back to River Summary

Stage Color Key
360 ft - Near Flood

Latest Observation: Thursday October 29th, 2026 01:00 AM CDT
River Status: Normal

  Height Flow
Currently 342.77 ft 32.8 kcfs
Record 349.31 ft N/A

Observation
  Date (CDT) Stage (ft) Flow (kcfs)
Wednesday 10/28/2026 08:00 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:15 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:30 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 08:45 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:00 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:15 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:30 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 09:45 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:00 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:15 PM 342.76 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:30 PM 342.77 N/A
Wednesday 10/28/2026 10:45 PM 342.76 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:00 PM 342.76 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:15 PM 342.75 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:30 PM 342.76 N/A
Wednesday 10/28/2026 11:45 PM 342.76 N/A
Thursday 10/29/2026 12:00 AM 342.76 N/A
Thursday 10/29/2026 12:15 AM 342.77 N/A
Thursday 10/29/2026 12:30 AM 342.78 N/A
Thursday 10/29/2026 12:45 AM 342.78 N/A

Hydrograph

Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather with mods by Saratoga-weather.org