Stage Color Key | |||||
360 ft - Near Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 04:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 345.61 ft | N/A |
Record | 349.31 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 345.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 345.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 345.59 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 345.62 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 345.62 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:46 PM | 345.62 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 345.62 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 345.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 345.62 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 345.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 345.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 345.59 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 345.61 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 345.65 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 345.67 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 345.68 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:15 PM | 345.67 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 345.65 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 11:45 AM | 345.62 | N/A | ||
Monday 01/25/2021 11:30 AM | 345.60 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather