Stage Color Key | |||||
13.5 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 04:15 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.93 ft | 0.672 kcfs |
Record | 24.37 ft | 64.100 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 04:15 PM | 8.93 | 0.67 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 8.90 | 0.67 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 8.87 | 0.66 | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 8.83 | 0.66 | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 8.80 | 0.66 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 8.76 | 0.65 | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 8.72 | 0.65 | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 8.67 | 0.64 | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 8.63 | 0.63 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 8.58 | 0.63 | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 8.54 | 0.62 | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 8.47 | 0.61 | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 8.43 | 0.61 | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 8.38 | 0.60 | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 8.33 | 0.59 | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 8.27 | 0.59 | ||
Monday 01/25/2021 12:15 PM | 8.21 | 0.58 | ||
Monday 01/25/2021 12:00 PM | 8.14 | 0.57 | ||
Monday 01/25/2021 11:45 AM | 8.08 | 0.56 | ||
Monday 01/25/2021 11:30 AM | 8.01 | 0.55 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather