Stage Color Key | |||||
13.5 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 07:15 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.09 ft | 0.242 kcfs |
Record | 24.37 ft | 64.100 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/29/2023 07:15 AM | 5.09 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 07:00 AM | 5.10 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 06:45 AM | 5.11 | 0.24 | ||
Sunday 01/29/2023 06:30 AM | 5.12 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 06:15 AM | 5.14 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 06:00 AM | 5.15 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:45 AM | 5.17 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:30 AM | 5.18 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:15 AM | 5.20 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 05:00 AM | 5.21 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 04:45 AM | 5.23 | 0.25 | ||
Sunday 01/29/2023 04:30 AM | 5.24 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 04:15 AM | 5.26 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 04:00 AM | 5.27 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 03:45 AM | 5.28 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 03:30 AM | 5.30 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 03:15 AM | 5.31 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 03:00 AM | 5.33 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 02:45 AM | 5.34 | 0.26 | ||
Sunday 01/29/2023 02:30 AM | 5.36 | 0.27 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather