Stage Color Key | |||||
12.5 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday January 29th, 2023 06:45 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.71 ft | 0.71 kcfs |
Record | 20.7 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 01/29/2023 06:45 AM | 8.71 | 0.71 | ||
Sunday 01/29/2023 06:30 AM | 8.70 | 0.71 | ||
Sunday 01/29/2023 06:15 AM | 8.69 | 0.70 | ||
Sunday 01/29/2023 06:00 AM | 8.67 | 0.70 | ||
Sunday 01/29/2023 05:45 AM | 8.66 | 0.70 | ||
Sunday 01/29/2023 05:30 AM | 8.65 | 0.69 | ||
Sunday 01/29/2023 05:15 AM | 8.63 | 0.69 | ||
Sunday 01/29/2023 05:00 AM | 8.62 | 0.68 | ||
Sunday 01/29/2023 04:45 AM | 8.61 | 0.68 | ||
Sunday 01/29/2023 04:30 AM | 8.59 | 0.68 | ||
Sunday 01/29/2023 04:15 AM | 8.58 | 0.67 | ||
Sunday 01/29/2023 04:00 AM | 8.57 | 0.67 | ||
Sunday 01/29/2023 03:45 AM | 8.55 | 0.66 | ||
Sunday 01/29/2023 03:30 AM | 8.54 | 0.66 | ||
Sunday 01/29/2023 03:15 AM | 8.53 | 0.66 | ||
Sunday 01/29/2023 03:00 AM | 8.51 | 0.65 | ||
Sunday 01/29/2023 02:45 AM | 8.50 | 0.65 | ||
Sunday 01/29/2023 02:30 AM | 8.49 | 0.65 | ||
Sunday 01/29/2023 02:15 AM | 8.47 | 0.64 | ||
Sunday 01/29/2023 02:00 AM | 8.46 | 0.64 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather