Stage Color Key | |||||
15.5 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday January 25th, 2021 05:15 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.69 ft | 0.144 kcfs |
Record | 29.85 ft | 75.600 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 01/25/2021 05:15 PM | 5.69 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 05:00 PM | 5.67 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 04:45 PM | 5.64 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 04:30 PM | 5.63 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 04:15 PM | 5.61 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 04:00 PM | 5.58 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 03:45 PM | 5.56 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 03:30 PM | 5.54 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 03:15 PM | 5.53 | 0.14 | ||
Monday 01/25/2021 03:00 PM | 5.51 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 02:45 PM | 5.48 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 02:30 PM | 5.47 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 02:15 PM | 5.44 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 02:00 PM | 5.42 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 01:45 PM | 5.40 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 01:30 PM | 5.39 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 01:15 PM | 5.36 | 0.13 | ||
Monday 01/25/2021 01:00 PM | 5.33 | 0.12 | ||
Monday 01/25/2021 12:45 PM | 5.30 | 0.12 | ||
Monday 01/25/2021 12:30 PM | 5.27 | 0.12 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather